Mostrando 201–225 de 3148 resultadosOrdenado por los últimos
San Marino Moneda 2 Liras 1982 Aluminio KM-132 UNC
San Marino Moneda 1 Lira 1983 Aluminio KM-145 UNC
San Marino Moneda 200 Liras 1980 Laton KM-109 UNC
Guatemala Moneda 5 Centavos 1934 Plata 720 KM-238 AU
Guatemala Moneda 5 Centavos 1937 Plata 720 KM-238 AU
Guatemala Moneda 5 Centavos 1938 Plata 720 KM-238 XF+
Guatemala Moneda 10 Centavos 1929 Plata 720 KM-239.2 VF+
Guatemala Moneda 10 Centavos 1933 Plata 720 KM-239.2 XF+
Guatemala Moneda 10 Centavos 1936 Plata 720 KM-239.2 XF
Guatemala Moneda 10 Centavos 1948 Plata 720 KM-239.1 AU
Guatemala Moneda 10 Centavos 1951 Plata 720 KM-256.1 VF+
Guatemala Moneda 10 Centavos 1952 Plata 720 KM-256.1 AU
Guatemala Moneda 10 Centavos 1958 Plata 720 KM-256.3 AU
Guatemala Moneda 10 Centavos 1958 Plata 720 KM-256.2 AU
Guatemala Moneda 10 Centavos 1958 Plata 720 KM-256.2 VF
Guatemala Moneda 1/2 Real 1879 Plata 835 KM-147a.1 XF
Guatemala Moneda 1/2 Real 1881 E Plata 835 KM-155.1 F+
Guyana Francesa Colonia Cayanne Moneda 2 Sous 1789 A Plata 200 KM-1 VF+
Congo Belga Moneda 1 Franco 1946 Elefante Laton KM-26 VF
Congo Belga Moneda 1 Franco 1944 Elefante Laton KM-26 VF
Congo Belga Moneda 5 Francos 1959 Aluminio KM-3 XF
Congo Belga Moneda 5 Francos 1956 Aluminio KM-3 VF
Italia Savoya Moneda 10 Soldo 1794 Plata KM-92 Victor Amadeo III
Nicaragua Moneda 5 Cordobas 1981 Sandino Aluminio KM-49 UNC
Honduras Moneda 50 Centavos 1973 FAO Niquel KM-82 AU